inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand/Abholbereit innerhalb 3-5 Werktagen
- Artikel-Nr.: Nallo16
- Gewicht:6,10 kg
Das Naloo Chameleon 16"
- Gewicht nur 6.1 kg
- Neue Ergonomie:
- Sattelstütze mit extra grossem Verstellbereich
- Kurbeln mit super schmalem Q-Faktor, nur 138 mm
- Lenker mit 12° Biegung für ergonomische Handstellung
- Schraubgriffe mit extra kleinem Durchmesser
- Neuer Vorbau ohne Kanten
- Mitwachsender «Adaptive Frame»
- Extra kleine Bremsgriffe
- Singlespeed
- Innen verlegte Kabelzüge
- Allround-Reifen 16 x 1.5
- Für Kinder ab ca. 3–6 Jahren / 93–110 cm
Ab Innenbeinlänge 37 cm
Ausstattung
| Rahmen | Leichtes, hochwertiges 6061 Aluminium | ||
| Gabel | Leichte Aluminium Gabel, 1 1/8" Ahead Schaft | ||
| Steuersatz | 1 1/8" Ahead | ||
| Vorbau | 3D geschmiedetes 6061T6 Aluminium, Länge 50mm, Winkel +6° | ||
| Lenker | Ergonomischer Lenker aus 6061 Aluminium, extra kleiner Durchmesser (19mm) für kleine Kinderhände, Breite 450mm, Erhöhung 15mm, Griffe verdrehsicher | ||
| Kurbel |
| ||
| Pedale | Kunststoff Pedale in altersgerechter Grösse | ||
| Bremse | Tektro V-Brakes vorne und hinten, kindergerechte Tektro Bremshebel mit Reichweiteneinstellung, hochwertige und leichtgängige Kabel und Hüllen von Jagwire (innen verlegt) | ||
| Laufrad | Aluminium Felgen, rostfreie Speichen, vorne 20 Speichen, hinten 24 Speichen | ||
| Naben | Aluminium Naben mit gedichteten Lagern | ||
| Reifen | Kenda Small Block 8, 16x1.5", geringer Rollwiderstand, viel Grip | ||
| Schläuche | Kenda Superlight mit Autoventilen für einaches Aufpumpen auch an Tankstellen | ||
| Sattel | Altersgerechte Ergonomie, robustes Obermaterial, frei von Weichmachern und Schadstoffen | ||
| Sattelstütze | Aluminium Sattelstütze, Länge 200mm, Durchmesser 27.2mm, verstellbarer Sattelkloben für verschiedene Sitzpositionen | ||
| Gewicht | 6.1 kg (ohne Pedalen) | ||
| Zulässiges max. Gewicht | 50 kg |
Chameleon 16
| A | Reifen-/Laufradgrösse | 16 Zoll |
| B | Überstandshöhe 15cm vor dem Sattelrohr | 350 |
| Mind. Innenbeinlänge | 370 | |
| Tiefste Sattelhöhe | 460 | |
| E | Oberrohr horizontal | 375 |
| F | Lenkerhöhe | 640 |
| G | Lenkwinkel | 70° |
| H | Tretlagerabsenkung | -20 |
| I | Radstand | 730 |